Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Westfalia Wattenscheid | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:9 | 10:2 | |
2 | TT-Team Bochum | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:19 | 8:8 | |
3 | VfL Winz-Baak II | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:21 | 8:8 | |
4 | SV Westfalia Somborn II | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:14 | 7:5 | |
5 | DJK Roland Rauxel II | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:20 | 7:9 | |
6 | TTC Westfalia Herne II | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:27 | 4:12 |
Spielplan
Datum | Spiel | |
---|---|---|
Sa. 11.01.25 14:30 | 2:8 | Ausw. |
Sa. 18.01.25 14:00 | 3:7 | Ausw. |
Fr. 07.02.25 17:30 | 6:4 | Heim |
Sa. 15.02.25 13:00 | Heim | |
Sa. 22.02.25 13:00 | Heim | |
Di. 25.02.25 18:00 | Ausw. | |
Sa. 08.03.25 13:00 | Heim | |
Sa. 15.03.25 14:00 | Ausw. | |
Sa. 22.03.25 13:00 | Heim | |
Sa. 29.03.25 11:00 | Ausw. |