Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Westfalia Wattenscheid II | 18 | 16 | 2 | 0 | 160:57 | +103 | 34:2 |
| 2 | TV Volmarstein | 18 | 13 | 2 | 3 | 146:89 | +57 | 28:8 |
| 3 | TuS Grundschöttel II | 18 | 11 | 1 | 6 | 137:103 | +34 | 23:13 |
| 4 | TuS Querenburg | 18 | 11 | 1 | 6 | 133:103 | +30 | 23:13 |
| 5 | TV Rüggeberg | 18 | 11 | 0 | 7 | 121:111 | +10 | 22:14 |
| 6 | Post-SV Langendreer II | 18 | 7 | 0 | 11 | 99:125 | -26 | 14:22 |
| 7 | PSV Erk Hattingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 107:134 | -27 | 14:22 |
| 8 | SV Westfalia Somborn II | 18 | 4 | 3 | 11 | 103:141 | -38 | 11:25 |
| 9 | EGV Hattingen II | 18 | 4 | 2 | 12 | 97:135 | -38 | 10:26 |
| 10 | DJK Falkenhorst Herne | 18 | 0 | 1 | 17 | 56:161 | -105 | 1:35 |
Spielplan
| Datum | Spiel | |||
|---|---|---|---|---|
| 13.09.202518:10 | TTC Westfalia Wattenscheid II | TV Volmarstein | 8:8 | Heim |
| 20.09.202517:30 | TuS Querenburg | TTC Westfalia Wattenscheid II | 3:9 | Ausw. |
| 11.10.202518:00 | TTC Westfalia Wattenscheid II | Post-SV Langendreer II | 9:1 | Heim |
| 09.11.202510:00 | SV Westfalia Somborn II | TTC Westfalia Wattenscheid II | 1:9 | Ausw. |
| 15.11.202518:00 | TTC Westfalia Wattenscheid II | TuS Grundschöttel II | 9:6 | Heim |
| 18.11.202519:00 | DJK Falkenhorst Herne | TTC Westfalia Wattenscheid II | 0:9 | Ausw. |
| 22.11.202518:00 | PSV Erk Hattingen | TTC Westfalia Wattenscheid II | 8:8 | Ausw. |
| 29.11.202518:00 | TTC Westfalia Wattenscheid II | EGV Hattingen II | 9:1 | Heim |
| 07.12.202511:00 | TV Rüggeberg | TTC Westfalia Wattenscheid II | 6:9 | Ausw. |
| 26.01.202619:30 | TV Volmarstein | TTC Westfalia Wattenscheid II | 1:9 | Ausw. |
| 07.02.202618:00 | TTC Westfalia Wattenscheid II | TuS Querenburg | 9:5 | Heim |
| 01.03.202610:00 | Post-SV Langendreer II | TTC Westfalia Wattenscheid II | 6:9 | Ausw. |
| 07.03.202618:00 | TTC Westfalia Wattenscheid II | SV Westfalia Somborn II | 9:1 | Heim |
| 09.03.202619:30 | TuS Grundschöttel II | TTC Westfalia Wattenscheid II | 2:9 | Ausw. |
| 20.03.202619:00 | TTC Westfalia Wattenscheid II | PSV Erk Hattingen | 9:0NA | Heim |
| 21.03.202618:00 | TTC Westfalia Wattenscheid II | DJK Falkenhorst Herne | 9:0NA | Heim |
| 27.03.202619:30 | EGV Hattingen II | TTC Westfalia Wattenscheid II | 5:9 | Ausw. |
| 18.04.202618:00 | TTC Westfalia Wattenscheid II | TV Rüggeberg | 9:3 | Heim |
Pokalspiele
| Datum | ||
|---|---|---|
| 23.09.2025 19:30 | TTG Weitmar | TTC Westfalia Wattenscheid |
| 05.11.2025 19:45 | DSC Wanne-Eickel | TTC Westfalia Wattenscheid |
| 25.11.2025 18:40 | TTC Westfalia Wattenscheid | ATS Hohenlimburg-Nahmer |
| 17.01.2026 18:00 | TTC Westfalia Wattenscheid | PSV Erk Hattingen |
| 14.02.2026 14:00 | TTC Westfalia Wattenscheid | SV BW Eickelborn |
| 14.02.2026 17:00 | TTC Wenden II | TTC Westfalia Wattenscheid |