Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Herne-Vöde IV | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:19 | +25 | 9:1 |
| 2 | TTC Westfalia Wattenscheid II | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:16 | +14 | 6:2 |
| 3 | VfL Winz-Baak III | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:17 | +12 | 6:2 |
| 4 | DJK Roland Rauxel II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:3 | +15 | 4:0 |
| 5 | TTC Harpen | 4 | 1 | 1 | 2 | 23:29 | -6 | 3:5 |
| 6 | TTC SF Herne II | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:15 | -2 | 2:2 |
| 7 | VfL Winz-Baak IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:28 | -9 | 2:6 |
| 8 | TTC Herne-Vöde V | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:18 | -11 | 0:4 |
| 9 | RW Stiepel II | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:45 | -38 | 0:10 |
Spielplan
| Datum | Spiel | |||
|---|---|---|---|---|
| 19.09.202618:10 | TTC Herne-Vöde IV | TTC Westfalia Wattenscheid II | 9:3 | Ausw. |
| 10.10.202618:30 | TTC Westfalia Wattenscheid II | TTC Herne-Vöde V | 9:2 | Heim |
| 17.10.202618:30 | TTC Westfalia Wattenscheid II | RW Stiepel II | 9:2 | Heim |
| 31.10.202611:00 | VfL Winz-Baak IV | TTC Westfalia Wattenscheid II | 3:9 | Ausw. |
| 07.11.202617:30 | TTC Harpen | TTC Westfalia Wattenscheid II | Ausw. | |
| 14.11.202618:30 | TTC Westfalia Wattenscheid II | VfL Winz-Baak III | Heim | |
| 28.11.202618:30 | TTC Westfalia Wattenscheid II | TTC SF Herne II | Heim | |
| 04.12.202619:30 | DJK Roland Rauxel II | TTC Westfalia Wattenscheid II | Ausw. | |
| 29.01.202719:30 | TTC Herne-Vöde IV | TTC Westfalia Wattenscheid II | Ausw. | |
| 13.02.202718:30 | TTC Westfalia Wattenscheid II | VfL Winz-Baak IV | Heim | |
| 21.02.202711:00 | TTC Herne-Vöde V | TTC Westfalia Wattenscheid II | Ausw. | |
| 26.02.202719:00 | RW Stiepel II | TTC Westfalia Wattenscheid II | Ausw. | |
| 06.03.202718:30 | TTC Westfalia Wattenscheid II | TTC Harpen | Heim | |
| 14.03.202711:00 | VfL Winz-Baak III | TTC Westfalia Wattenscheid II | Ausw. | |
| 09.04.202719:00 | TTC SF Herne II | TTC Westfalia Wattenscheid II | Ausw. | |
| 17.04.202718:30 | TTC Westfalia Wattenscheid II | DJK Roland Rauxel II | Heim |
Pokalspiele
| Datum | ||
|---|---|---|
| 23.09.2025 19:30 | TTG Weitmar | TTC Westfalia Wattenscheid |
| 05.11.2025 19:45 | DSC Wanne-Eickel | TTC Westfalia Wattenscheid |
| 25.11.2025 18:40 | TTC Westfalia Wattenscheid | ATS Hohenlimburg-Nahmer |
| 17.01.2026 18:00 | TTC Westfalia Wattenscheid | PSV Erk Hattingen |
| 14.02.2026 14:00 | TTC Westfalia Wattenscheid | SV BW Eickelborn |
| 14.02.2026 17:00 | TTC Wenden II | TTC Westfalia Wattenscheid |