Tabelle
RangMannschaftSUNSpielePunkte
1 TT-Team Hagen 12 0 1 112:42 24:2
2 VfL Winz-Baak II 10 1 2 109:63 21:5
3 TTC Westfalia Wattenscheid 8 3 1 102:50 19:5
4 RW Stiepel 8 1 4 93:72 17:9
5 TTC Herne-Vöde III 7 1 5 99:77 15:11
6 VfL Bochum 5 2 6 83:92 12:14
7 TSC Eintracht Dortmund II 5 2 6 76:96 12:14
8 TT-Team Hagen II 5 1 7 75:87 11:15
9 TuS Westfalia Sölde 4 1 8 80:87 9:17
10 ETSV Witten 2 3 8 76:101 7:19
11 TuS Grundschöttel 2 1 10 50:109 5:21
12 BV Borussia Dortmund IV 1 0 11 27:106 2:22
Spielplan
DatumSpiel
Fr. 06.09.24 19:30 1:9 Ausw.
Sa. 07.09.24 17:45 9:0 Heim
Sa. 21.09.24 17:30 9:1 Heim
Sa. 05.10.24 18:30 4:9 Ausw.
Sa. 12.10.24 13:00 9:6 Ausw.
So. 13.10.24 11:20 8:8 Ausw.
Di. 05.11.24 19:30 9:4 Heim
So. 10.11.24 11:05 6:9 Ausw.
Sa. 23.11.24 18:00 8:8 Ausw.
Sa. 30.11.24 17:30 8:8 Heim
Di. 03.12.24 19:15 9:0 Heim
Sa. 11.01.25 17:30 9:1 Heim
Sa. 01.02.25 17:30 Heim
Sa. 08.02.25 18:30 Ausw.
Sa. 15.02.25 17:30 Heim
Sa. 22.02.25 17:30 Heim
So. 09.03.25 11:00 Ausw.
Sa. 15.03.25 17:30 Heim
Fr. 21.03.25 19:30 Ausw.
Sa. 29.03.25 17:30 Heim
Fr. 04.04.25 19:30 Ausw.
So. 06.04.25 11:00 Ausw.